品 名 | ミリスチン酸 | パルミチン酸 | パルミトオレイ ン酸 |
ステアリン酸 | オレイン酸 | リノール酸 | アルファリノレン酸 | ガンマリノレン酸 | アラキジン酸 | エイコセン酸 | ベヘニン酸 | エルシン酸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C14:0 | C16:0 | C16:1 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C18:3 | C20:0 | C20:1 | C22:0 | C22:1 | |
小麦胚芽油 | 0.1 | 16.7 | 0.1 | 0.6 | 16.7 | 55.6 | 6.4 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | |
月見草油 | 6.1 | 0.1 | 2.1 | 6.7 | 74.9 | 0.3 | 9.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
ボラージ油 | 0.1 | 12.1 | 0.4 | 3.9 | 19.3 | 34.5 | 20.0 | 0.3 | 4.1 | 3.0 | ||
しその実油 | 6.5 | 1.8 | 20.7 | 12.4 | 57.9 | 0.2 | 0.2 | |||||
ハト麦油 | 12.1 | 0.3 | 1.8 | 53.6 | 30.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |||
アボガド油 | 0.1 | 13.9 | 6.1 | 1.1 | 58.1 | 19.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
アルモンド油 | 0.1 | 7.1 | 0.6 | 1.0 | 64.7 | 26.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
オリーブ油 | 10.7 | 1.0 | 2.7 | 76.4 | 7.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |||
ダチョウ油 | 0.6 | 21.7 | 3.4 | 6.6 | 38.9 | 25.4 | 0.5 | |||||
マカデミアナッツ油 | 0.8 | 9.1 | 22.3 | 2.7 | 58.6 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | ||
ヒマワリ油(ハイオレイック) | 3.7 | 26.4 | 7.0 | 3.5 | 34.0 | 17.9 | ||||||
サフラワー油(ハイリノール) | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 2.2 | 11.5 | 79.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
サフラワー油(ハイオレイック) | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 79.6 | 12.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
綿実油 | 0.7 | 23.2 | 0.7 | 2.2 | 17.2 | 54.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||
落花生油 | 12.2 | 2.6 | 44.1 | 33.9 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | ||||
ローズヒップ油 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 14.4 | 43.9 | 34.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |||
グレープシード油 | 6.3 | 0.1 | 4.0 | 15.7 | 72.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||
インカナッツ油 | 5.3 | 0.1 | 3.0 | 10.6 | 35.3 | 44.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
各種油脂のヨウ素価と 脂肪酸組成分析例 横にスクロールしてください ⇒ |
ヨウ素価 | ラウリン酸 | ミリスチン酸 | パルミチン酸 | パルミトオレイン酸 | ステアリン酸 | オレイン酸 | リノール酸 | リノレン酸 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C12:0 | C14:0 | C16:0 | C16:1 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | |||
大豆油 | 131 | 10.8 | 4.2 | 24.0 | 52.9 | 7.1 | 1.0 | |||
菜種油 | 114 | 4.3 | 0.2 | 2.0 | 60.6 | 20.5 | 9.5 | 2.9 | ||
パーム油 | 51 | 0.3 | 1.1 | 44.0 | 4.6 | 39.6 | 10.0 | 0.4 | ||
パームオレイン | 60 | 0.3 | 1.0 | 36.5 | 0.2 | 4.0 | 45.4 | 11.8 | 0.2 | 0.6 |
コーン油 | 123 | 10.9 | 0.1 | 2.0 | 31.6 | 53.0 | 1.3 | 1.1 | ||
綿実油 | 115 | 0.7 | 20.2 | 0.5 | 2.6 | 19.4 | 55.3 | 0.7 | 0.6 | |
米油 | 102 | 0.3 | 16.4 | 0.2 | 1.9 | 42.7 | 35.4 | 1.3 | 1.8 | |
サフラワー油(ハイオレイック) | 93 | 5.1 | 2.1 | 75.7 | 15.2 | 0.3 | 1.6 |
![]() |
![]() |