| 品名 | けん化価 |
|---|---|
| アーモンドオイル | 188~200 |
| アプリコットカーネルオイル | 190.2 |
| アボカドオイル | 180~200 |
| アルガンオイル | 180~199 |
| オーストリッチオイル(ダチョウ油) | 195.1 |
| オリーブオイル | 186~194 |
| エキストラバージンオリーブオイル | 186~194 |
| カカオ脂(ココアバター) | 190~200 |
| カルナバ蝋 | 85.5 |
| キャンデリラ蝋 | 46~65 |
| 牛脂 | 190~205 |
| 牛脂極度硬化油 | 195.6 |
| 桐油 | 191.8 |
| ククイナッツ油 | 186~195 |
| クパスバター | 188.3 |
| クルミ油 | 187~197 |
| 小麦胚芽油 | 182~188 |
| 胡麻油(セサミオイル) | 186~195 |
| 米蝋(ライスワックス) | 120~150 |
| 山茶花油(サザンカ油) | 185~197 |
| シア脂(シアバター) | 150~190 |
| 大豆極度硬化油 | 191.5 |
| 茶実油 | 185~195 |
| 椿油(キャメリアオイル) | 189~194 |
| 豚脂 | 190~200 |
| 豚脂極度硬化油 | 195.5 |
| 菜種極度硬化油 | 188.7 |
| 菜種極度硬化油(ハイエルシン) | 177.9 |
| パームオイル | 198 |
| パーム核油 | 244 |
| 白蝋 | 218 |
| ピーナッツオイル(落花生油) | 190~200 |
| ヒマシ油(カスターオイル) | 176~187 |
| ヒマワリ油 | 182~194 |
| ヒマワリバター | 190.4 |
| ホホバ油 | 92.2 |
| マカダミアナッツ油 | 190~200 |
| マカダミアナッツバター | 195.5 |
| 馬油 | 190~210 |
| ミグリオール812中性油 | 330~360 |
| モリンガオイル | 160~200 |
| ヤシ油(ココナッツオイル) | 256 |
| ユズ種子油 | 188~200 |
あわせて読みたい


油のプロが解説!けん化とけん化価とは?
石鹸作りには欠かせないけん化(鹸化)とけん化価(鹸化価)ですが、油脂の種類によってけん化価に違いがあります。その違いと計算方法、また石鹸作りについてご紹介し…
