ポリエチレングリコール
名 称 : ポリエチレンエチレングリコール
別 名 : PEG
英文名 : POLYETHYLENE GLYCOL
中文名 : 聚乙二醇、聚氧乙烯
化粧品表示名称 : PEG
ポリエチレングリコール(PEG)はエチレングリコールが重合した高分子化合物です。
水溶性に富んでおり、様々な溶媒に可溶です。揮発はせず、油のようなべたつき感がありません。
分子量が20,000までのラインナップがあり、医薬品や化粧品分野など幅広い分野で分子量によって様々な働きをします。
PEG-400
PEG-600 凝固点が20℃であるため、20℃以下になると白いペースト状になります。
スクロールできます
品名 | 化粧品表示名称 | 外観 | 融点 (凝固点) | 引火点 | 動粘度 (210℉) | pH | 比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG-200 | PEG-4 | 無色液状 | -35℃ | 196℃ | 4.1mm2/s | 5.8 | 1.12 |
PEG-300 | PEG-6 | 無色液状 | -10℃ | 225℃ | 5.6mm2/s | 5.7 | 1.13 |
PEG-400 | PEG-8 | 無色液状 | 6℃ | 230℃ | 7.1mm2/s | 5.5 | 1.13 |
PEG-600 | PEG-12 | 無色液状 | 20℃ 20℃以下で 白いペースト状 | 246℃ | 10mm2/s | 6.0 | 1.13 |
PEG-1000 | PEG-20 | 白色 ワックス状 | 37℃ | 250℃ | 17mm2/s | 6.5 | 1.12 |
PEG-1540 | PEG-32 | 白色 ワックス状 | 45℃ | 256℃ | 26mm2/s | 6.0 | 1.21 |
PEG-2000 | PEG-40 | 白色 ワックス状 | 51℃ | 260℃ | 42mm2/s | 5.5 | 1.21 |
PEG-4000 | PEG-75 | 白色 フレーク状 | 56℃ | 265℃ | 80mm2/s | 6.4 | 1.21 |
PEG-6000 | PEG-150 | 白色 フレーク状 | 59℃ | 256℃ | 800mm2/s | 6.4 | 1.21 |
PEG-11000 | PEG-240 | 白色 フレーク状 | 59℃ | データなし | 2,100mm2/s | 6.6 | 1.20 |
PEG-20000 | PEG-400 | 白色 フレーク状 | 60℃ | 296℃ | 14,000mm2/s | 7.1 | 1.20 |
用途
に
に
や成形用潤滑剤などに
やバインダー、防塵剤などに
…陶磁器の成形助剤などに
分野…界面活性剤などに