油脂には引火点というものがあり、種類によって引火点が異なります。また引火点の違いによって取り扱いが国で定められています。
今回は油脂別の引火点についてご紹介します。
目次
引火点とは?
可燃性の物質に火を近づけた時に、燃焼し始める温度を引火点といいます。
またよく混同されがちなものに発火点というものがありますが、発火点は火がなくてもその物質自体が自然発火するときの温度をいいます。一般的に発火点は引火点よりも高いです。
引火点:点火源必要
発火点:点火源不要
消防法上の油脂の危険物区分
弊社で主に取扱いのある動植物油類は消防法危険物第4類(引火性液体)に分類されます。
第4類(引火性液体)では引火点の違いによって取り扱うことのできる数量(指定数量)が定められています。
定められた数量以上の取り扱いは市町村等の許可を受けた場所でしか取り扱えません。
区分 | 引火点 | 指定数量 |
---|---|---|
第一石油類 | 21℃未満(非水溶性) | 200L |
21℃未満(水溶性) | 400L | |
第二石油類 | 21℃以上70℃未満(非水溶性) | 1000L |
21℃以上70℃未満(水溶性) | 2000L | |
第三石油類 | 70℃以上200℃未満(非水溶性) | 2000L |
70℃以上200℃未満(水溶性) | 4000L | |
第四石油類 | 200℃以上250℃未満 | 6000L |
動植物油類 | 動物の脂肉等または 植物の種子・果肉から抽出したもの | 10000L |
指定可燃物・可燃性液体類 | 250℃以上 | 指定なし |
代表的な油脂の引火点一覧
名称 | 引火点 |
---|---|
アーモンドオイル | 320℃ |
アボカドオイル | 310℃ |
亜麻仁油 | 300~320℃ |
アルガンオイル | 338℃ |
いわし油 | 270℃ |
馬油 | 250℃ |
荏油 | 321℃ |
オーストリッチオイル | 250℃ |
オリーブオイル | 225℃ |
カカオ脂 | 310℃ |
牛脂 | 318℃ |
桐油 | 316℃ |
クパスバター | 280℃ |
グリセリン | 174℃ |
クルミ油 | 300~330℃ |
小麦胚芽油 | 300~330℃ |
米油 | 306℃ |
サフラワーオイル | 330℃ |
シリコンオイル | 300℃ |
スクワラン | 220℃ |
大豆油 | 324℃ |
椿油 | 297℃ |
トウモロコシ油 | 320℃ |
豚脂 | 318℃ |
菜種油 | 300~320℃ |
煮亜麻仁油 | 300℃以上 |
パーム核油 | 290℃ |
パーム油 | 315℃ |
ヒマシ油 | 292℃ |
ヒマワリ油 | 300~320℃ |
ホホバ油 | 282℃ |
ボラージシードオイル | 300~330℃ |
マカダミアナッツオイル | 250℃超 |
メドフォームオイル | 330℃ |
綿実油 | 326℃ |
モリンガオイル | 320℃ |
ヤシ油 | 280℃ |
ゆず種子油 | 315℃ |
落花生油 | 320℃ |
流動パラフィン350# | 220℃以上 |
流動パラフィン70# | 176℃ |
流動パラフィン380℃ | 254℃ |
ワセリン | 182~221℃ |
引火時の消火について
油脂は一般的に液体比重が1より小さく、水で消火をすると油脂が水に浮き逆に火災範囲が広がります。
消火する際は、空気を遮断する窒息消火が基本となり、消火粉末・霧状の強化液・泡・二酸化炭素・ハロゲン化物によって消火します。
油脂の引火点は 種類によって異なりますので、是非参考にしてみてください。
弊社では山桂産業株式会社は、大阪の北船場にて1946年に創業した油と蝋の卸問屋です。
多種多品目の品揃えで皆さんをお待ちしております。